16-02-2012 20:31:48
Dressuur, Klasse B, categorie A
| Comb.nr | Naam | Paard/Pony | Vader | Vereniging |
| 623620QJ | Anouk de Jager | Quintus | Springbourne Huckleberry | Mazeppa (PSV), PC |
Dressuur, Klasse B, categorie B
| Comb.nr | Naam | Paard/Pony | Vader | Vereniging |
| 585427PH | Deborah Hoeksema | Peggy | Woldberg's Bart | Nienoord, PC |
Dressuur, Klasse B, categorie C
| Comb.nr | Naam | Paard/Pony | Vader | Vereniging |
| 590347NV | Madeleine de Vries | Neffin M | -- | Nienoord, PC |
| 611455SK | Marco Kits | Sandy | -- | Mazeppa (PSV), PC |
| 623624VJ | Kirsten de Jager | Velix | Vivienne's Vision Of Freedom | Mazeppa (PSV), PC |
Dressuur, Klasse B, categorie D
| Comb.nr | Naam | Paard/Pony | Vader | Vereniging |
| 609803RM | Demi Mesander | Ratina | Eduard | Nienoord, PC |
| 595207TH | Anne Fleur Heijmans | Tatjan Flicka | v.k. nikko | Nienoord, PC |
| 581738DB | Charlotte Boering | Dancha's Kyara | Orlando | Nienoord, PC |
| 581732KB | Daniëlle Boering | Dancha's Kyara | Orlando | Nienoord, PC |
| 608711DB | Daniëlle Boering | Dancha´s Carola | De Goede Ree Now Or Never | Nienoord, PC |
| 614383BK | Judy Kwant | Bentho | Onbekend | Norg (PSV), PC |
| 611723WI | Esmee Iwema | Webster | -- | Bongerd, PC de |
| 625684SW | Nienke Wulff | Saraya | Kompas Marco | Tjongerruiters (PSV), PC de |
| 590385SB | Anneke de Boer | Sbm Stranger | Polsbury Pajero | Marruters, PC de |
| 585785GH | Manon Helmhout | Golden Lucky | -- | Nienoord, PC |
Dressuur, Klasse B, categorie E
| Comb.nr | Naam | Paard/Pony | Vader | Vereniging |
| 607629BE | Lobke Eisen | Breezer | Vabantos | Mazeppa (PSV), PC |
| 591811DB | Romy Babtist | Dollards Valentino Rossi | Placido | Veendam E.O., PC |
Dressuur, Klasse L1, categorie C
| Comb.nr | Naam | Paard/Pony | Vader | Vereniging |
| 584841PV | Desiree Veenstra | Pepper | -- | Nienoord, PC |
| 554388MB | Iris de Boer | Mano | -- | Bongerd, PC de |
| 546003AP | Celeste van der Poel | Ariena Hoeve Cinderella | Vivienne's Vision Of Freedom | Doorzetters, PC de |
Dressuur, Klasse L1, categorie D
| Comb.nr | Naam | Paard/Pony | Vader | Vereniging |
| 589981NA | Anouk Adema | Noordenveld's Max | De Mensinghe's Rinaldo | Trynwâlden (PSV), PC |
| 611959HC | Helina Cazemier | Heidehof's Eva | Kielshoop Honeyhill | Nienoord, PC |
| 546001VP | Celeste van der Poel | Ventje | -- | Doorzetters, PC de |
| 589637PK | Aranka Knol | Partout | -- | Nienoord, PC |
Dressuur, Klasse L1, categorie E
| Comb.nr | Naam | Paard/Pony | Vader | Vereniging |
| 601545FE | Mirjam Eitens | Fleur | -- | Laarwoud (PSV), PC |
| 519926PB | Heleen Berg | Pascal | Juventus | Goorechtruiters, PC |
| 579496TO | Ingrid Oosterloo | Thessa | Vita Nova's Hanassie | Mensinghe Roden, PC |
Dressuur, Klasse L2, categorie D
| Comb.nr | Naam | Paard/Pony | Vader | Vereniging |
| 611013LB | Simone Benthem | Le Ceanu | Le Matsjo | Veendam E.O., PC |
| 584842LV | Jennifer Veenstra | Le Matsjo | Leuns Veld's Elegant | Nienoord, PC |
| 582441CB | Maryleen Blaauw | Cheyenne | -- | Nienoord, PC |
| 549713TR | Kathy Roggen | Tycho | Orchard D'avranches | Mazeppa (PSV), PC |
| 596618DH | Mirte Hensema | Double Inn | Danny Gold | Oldambt, PC |
Dressuur, Klasse L2, categorie E
| Comb.nr | Naam | Paard/Pony | Vader | Vereniging |
| 558768SE | Anouska Eitens | Steffie | Kingston | Laarwoud (PSV), PC |
Dressuur, Klasse M1, categorie C
| Comb.nr | Naam | Paard/Pony | Vader | Vereniging |
| 539032CW | Chantal Windstra | Carlos | Cadillac | Nienoord, PC |
| 552348WV | Bijanca van der Veen | Winde's Boy D | -- | Radboudruiters, PC de |
Dressuur, Klasse M1, categorie D
| Comb.nr | Naam | Paard/Pony | Vader | Vereniging |
| 512748MK | Amber Kramer | Madeliefje | Anjershof Rocky | Winnetou (PSV), PC |
Dressuur, Klasse M1, categorie E
| Comb.nr | Naam | Paard/Pony | Vader | Vereniging |
| 549585MV | Lieke de Vries | Memphis Tennessee | Mentos | Bongerd, PC de |
| 548516KT | Anouk Terpstra | Kudah's Cynann Santana | Brummerhoeve Boss | Polarfurst (PSV), PC |
| 519744KT | Marloes Terpstra | Kudah's Cynann Santana | Brummerhoeve Boss | Polarfurst (PSV), PC |
| 551688PD | Nienke De Jong | Pacino | -- | Smidshorn (PSV), PC de |
Dressuur, Klasse M2, categorie B
| Comb.nr | Naam | Paard/Pony | Vader | Vereniging |
| 454713SK | Jildou Kooistra | Sunny Boy | -- | Drakoruters (PSV), PC de |
| 540848BS | Britt van Setten | Bell Boy | Cefnfedw Caradog | Nienoord, PC |
Dressuur, Klasse M2, categorie D
| Comb.nr | Naam | Paard/Pony | Vader | Vereniging |
| 529225FA | Margot Arkema | Feuerhan King | Samba King | Mazeppa (PSV), PC |
| 546789MS | Marijke van Schaik | Don Diablo AR | | de Ronde Venen, PC |
Dressuur, Klasse M2, categorie E
| Comb.nr | Naam | Paard/Pony | Vader | Vereniging |
| 587613NB | Loes Bolhuis | No Limit | Hamar | Blauwe Ruitertjes (PSV), PC de |
Dressuur, Klasse Z1, categorie D
| Comb.nr | Naam | Paard/Pony | Vader | Vereniging |
| 521571MK | Herma Kregel | Milton | Pavarotti | Norg (PSV), PC |
| 575827HM | Rolinde Meursing | Holthausen Frodo Ii | Orlando | Hondsrug (PSV), PC de |
| 520476ME | Lisa Edema | Mistery | Make My Day | Ponyvriendjes, PC de |
Dressuur, Klasse Z1, categorie E
| Comb.nr | Naam | Paard/Pony | Vader | Vereniging |
| 455530WB | Romy Babtist | Wietze | Morgenland's Andor | Veendam E.O., PC |
| 533443VL | Janiek de Lange | Viket C | Nabuur | Z.E.O. (PSV), PC |
Dressuur, Klasse Z2, categorie D
| Comb.nr | Naam | Paard/Pony | Vader | Vereniging |
| 536894HS | Anouk Sikma | Harry | -- | Trynwâlden (PSV), PC |
| 520664TB | Patricia Bielefeld | Tunja's Eduard | De Mensinghe's Rinaldo | Jong ut Ein, PC |
| 492740AV | Dominique Veenstra | Ahb Sky Dancer | Sander | Drie Gemeenten (PSV), PC de |